Москва,ул.Уржумская д.4
steamhome@mail.ru
iRobot Roomba 865 – идеальное решение для автоматической уборки
Главной особенностью стильного Roomba 865 является автоматическое очищение поверхностей только по определенной траектории. К его улучшенным характеристикам относится модернизированная система щеток. Благодаря этому на них не остаются следы волос и шерсти животных. Кроме того, эти двойные щетки осуществляют свою работу одновременно, ликвидируя загрязнения любого типа. У обновленной модели iRobot Roomba 865 значительно улучшена всасывающая мощность, в сравнении с другими представителями марки.
Сочетание расширенного мусорного контейнера и блока НЕРА-фильтра делает эту модель пылесоса энергоэффективной.
Обновленная система фильтрации является плюсом для страдающих аллергией людей. Удобное пользование техникой обеспечивается модулем общения на русском языке и информативным дисплеем, а также увеличенным количеством датчиков, реагирующих на препятствия.
Конструкция Roomba 865 имеет в своем наличии воздушный ускоритель Airflow, который создает герметичный канал, основная функция которого - концентрация воздушного потока. Это позволяет собрать большее количество мусора. Батарея этого робота-пылесоса способна выдержать больше циклов очистки, чем более ранние модели подобных батарей.
Множество технологий и сенсоров защитят технику от падения и застревания.
Также робот-пылесос iRobot Roomba 865 способен различать характер убираемой поверхности и автоматически ориентироваться между разными типами покрытия, попадая в самые труднодоступные места. Очистить поверхность вдоль плинтусов и по углам поможет боковая вращающаяся щетка.
Приобрести удобный и простой в обращении iRobot Roomba 865 Вы можете в нашем интернет-магазине. Оптимальная цена и качественное обслуживание сделают покупку действительно выгодной.
Функции/Модель | Roomba 631 |
Roomba 776 |
Roomba 876 (865) |
Roomba 880 (886) |
Roomba 980 |
Масса | 3,8 кг | 3,8 кг | 3,85 кг | 3,85 кг | 3,95 кг |
Диаметр/Высота | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 350/92 мм |
Очистка на одной подзарядке, количество комнат* | 2 - 3 | 3-4 | до 3 - 4 | до 5 - 6 | до 5 - 6 |
Работа на одной подзарядке (время)** | до 2,5 ч | до 3 ч | до 3 ч | больше 3 ч | больше 3 ч |
Работа на одной подзарядке (площадь)** | до 70 м2 | до 80 м2 | до 80 м2 | больше 100 м2 | больше 100 м2 |
Инновационная система очистки AeroForce | - | - | + | + | + |
Резиновые щетки экстракторы | - | - | + | + | + |
Наличие зарядной базы Home Base для подзарядки | База со встроенным блоком питания | База со встроенным блоком питания | База со встроенным блоком питания | База со встроенным блоком питания | База со встроенным блоком питания |
Наличие Virtual Walls в комплекте (ограничитель движения) | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - |
Наличие ограничителя движения (2 режима: обычный и круговой) | - | - | 1 шт. (-) | - | 2 шт. |
Круговой ограничитель движения (HALO) в комплекте | - | + | - | - | - |
Наличие Virtual Walls + Lighthouses в комплекте (координатор движения 2в1) | - | - | - | 2 шт. (1 шт.) | - |
Возможность дополнительной комплектации координатором движения 2в1 Virtual Walls + Lighthouses | - | - | - | + | + |
Наличие контейнера AeroVac | + | AeroVac-2 универсальный | Модифицированный контейнер | Модифицированный контейнер | Модифицированный контейнер |
Возможность дополнительной комплектации ограничителем движения Virtual Walls | + | + | + | + | + |
Программирование графика уборки на неделю | - | + | + | + | + |
ИК-пульт | опция | опция | опция | в комплекте (опция) | смартфон |
Наличие НЕРА-фильтра для борьбы с аллергенами и другими микрочастицами*** | Фильтр AeroVac | Hepo-2 | HEPA | HEPA | HEPA |
Очистка всей поверхности (вдоль стен, вокруг и под мебелью) | + | + | + | + | + |
Функция распознавания наиболее загрязненных участков с более тщательной очисткой | + | + | + | + | + |
Функция распознавания перепадов высоты и предотвращения падения | + | + | + | + | + |
Наличие системы против запутывания | + | + | + | + | + |
Оставить отзыв